Administration Daňkovice
Postnummer Daňkovice | 59203 |
---|---|
Komune Daňkovice | Marie Dobiášová |
Forsendelsesadresse Daňkovice
Adresse Daňkovice | Daňkovice 9 59203 Sněžné Česko |
---|---|
Telefon Daňkovice | 566 664 533 International: +420 566 664 533 |
E-mail Daňkovice | [email protected] |
Internethjemmeside Daňkovice | www.dankovice.cz |
Fødselsattest Daňkovice, Dødsattest Daňkovice |
Demografi Daňkovice
Antal indbyggere Daňkovice | 133 indbyggere |
---|---|
Befolkningstæthed Daňkovice | 44,2 /km² |
Geografi Daňkovice
Geografiske koordinater Daňkovice | Breddegrad: 49.6575, Længdegrad: 16.1439 49° 39′ 27″ Nord, 16° 8′ 38″ Øst |
---|---|
Areal Daňkovice | 301 hektar 3,01 km² |
Højde Daňkovice | 713 m |
Klima Daňkovice | Kystklima (Köppens klimaklassifikation: Cfb) |
Afstand Daňkovice
Prag 133 km | Brno 61 km | Ostrava 156 km |
Plzeň 199 km | Liberec 141 km | Olomouc 80 km |
Ústí nad Labem 187 km | České Budějovice 143 km | Hradec Králové 65 km |
Pardubice 50 km tætteste | Havířov 165 km | Zlín 120 km |
Kort Daňkovice
Nærmeste byer og småbyer Daňkovice
Tid Daňkovice
Lokal tid Daňkovice | |
---|---|
Tidszone Daňkovice | UTC +1:00 (Europe/Prague) Sommertid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Vejr Daňkovice
Solopgang og solnedgang Daňkovice
Dag | Solopgang og solnedgang | Tusmørke | Astronomisk tusmørke | Nautisk tusmørke |
---|---|---|---|---|
21 Juni | 04:47 - 12:57 - 21:06 | 04:03 - 21:50 | 02:59 - 22:54 | 01:00 - 01:00 |
22 Juni | 04:48 - 12:57 - 21:06 | 04:04 - 21:50 | 03:00 - 22:54 | 01:00 - 01:00 |
23 Juni | 04:48 - 12:57 - 21:07 | 04:04 - 21:50 | 03:00 - 22:54 | 01:00 - 01:00 |
24 Juni | 04:48 - 12:57 - 21:07 | 04:04 - 21:51 | 03:00 - 22:54 | 01:00 - 01:00 |
25 Juni | 04:49 - 12:58 - 21:07 | 04:05 - 21:50 | 03:01 - 22:54 | 01:00 - 01:00 |
26 Juni | 04:49 - 12:58 - 21:07 | 04:05 - 21:50 | 03:02 - 22:54 | 01:00 - 01:00 |
27 Juni | 04:50 - 12:58 - 21:07 | 04:06 - 21:50 | 03:02 - 22:54 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Daňkovice
![]() | Lisensky Dvur Sněžné Lisensky Dvur in Snezne is surrounded by a large garden with a fishing pond. The property is located in the Zdarske Vrchy protected area, just 1 km from Lisna... vis andet | Fra og med € 72 |
![]() | Chalupa Podlesí Podlesí Surrounded by forests, the Chalupa Podlesí is located in the Moravian highlands, 2 km from Sněžné. It offers a communal kitchen, and a games room with billiards and table tennis. Free parking is provided... vis andet | Fra og med € 65 |
![]() | Hotel Podlesí Podlesí Enjoying a scenic location amid the Bohemian-Moravian Highlands, Hotel Podlesí offers you indoor and outdoor pools, massage services, a restaurant and en-suite rooms with free WiFi overlooking the neighbouring fairytale village... vis andet | Fra og med € 48 |
![]() | Pohádková vesnička Podlesíčko Podlesí Pohádková vesnička Podlesíčko can be found amid the Bohemian-Moravian Highlands and offers you charming cottages in a fairy-tale setting equipped with free WiFi, a minibar and a private bathroom... vis andet | Fra og med € 122 |
![]() | Pansky Dum Vrist Kuklík Set in Vrist in the Vysocina Mountains, the Vrist is 11 km away from Nove Mesto na Morave. It features a playground, an indoor pool and a restaurant with a summer terrace... vis andet | |
Se andre hoteller » |
Omegnen Daňkovice
Buchtŭv Kopec 0.7 km | Žďárské Vrchy 5 km | Lucký Vrch 6.4 km |
Pohledecká Skála 7.3 km | Skála 7.3 km | Zuberská Skála 7.3 km |
Bezděk 7.7 km | Devět Skal 8.2 km | Špimberk 8.3 km |
Kříby 8.3 km | Zelinka 10 km | Skalský Dvŭr 10.6 km |
Žákova Hora 10.8 km | Velký Paseky 11.8 km | Paseky 11.8 km |
Velký Vrch 12 km | Najedli 12.2 km | Librŭv Kopec 12.3 km |
Sedlišt’ský Les 12.3 km | Kopec Kočíko 12.6 km | Kočíko 12.6 km |
Kamenný Vrch 13.9 km | Čertuv Kamen 13.9 km | Tisŭvka 13.9 km |
Šindelný Vrch 14.2 km | Findejsŭv Kopec 14.6 km | Kašovka 17 km |
Drašarov 17.2 km | Jarošov 17.5 km | Aueršperk 18.1 km |
Kernekraftværk
Jaderná elektrárna Dukovany 63.7 km | Jaderná elektrárna Temelín 138.2 km | Kernkraftwerk Zwentendorf 146.3 km |
Siden Daňkovice
Direkte link | |
---|---|
DB-City.com | Daňkovice /5 (2021-04-08 13:36:41) |