Administration Mol
Kode Mol (INS) | 13025 |
---|---|
Postnummer Mol | 2400 |
Komune Mol | Wim Caeyers |
Forsendelsesadresse Mol
Adresse Mol | Molenhoekstraat 2 2400 MOL België |
---|---|
Telefon Mol | 01 433 07 11 International: +32 1 433 07 11 |
Fax Mol | 01 433 08 46 International: +32 1 433 08 46 |
E-mail Mol | [email protected] |
Internethjemmeside Mol | Ikke disponibel |
Andre oplysninger | Commune-Gemeente : Mol |
Fødselsattest Mol, Dødsattest Mol |
Demografi Mol
Antal indbyggere Mol | 36.825 indbyggere |
---|---|
Befolkningstæthed Mol | 323,0 /km² |
Geografi Mol
Geografiske koordinater Mol | Breddegrad: 51.1833, Længdegrad: 5.11667 51° 10′ 60″ Nord, 5° 7′ 0″ Øst |
---|---|
Areal Mol | 11.400 hektar 114,00 km² |
Højde Mol | 25 m |
Klima Mol | Kystklima (Köppens klimaklassifikation: Cfb) |
Afstand Mol
Antwerpen 50 km | Gent 99 km | Charleroi 100 km |
Liège 69 km | Bruxelles 66 km | Schaerbeek 63 km |
Anderlecht 69 km | Brugge 133 km | Namur 84 km |
Leuven 46 km tætteste | Molenbeek-Saint-Jean 67 km | Mons 117 km |
Kort Mol
Nærmeste byer og småbyer Mol
Tid Mol
Lokal tid Mol | |
---|---|
Tidszone Mol | UTC +1:00 (Europe/Brussels) Sommertid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Vejr Mol
Solopgang og solnedgang Mol
Dag | Solopgang og solnedgang | Tusmørke | Astronomisk tusmørke | Nautisk tusmørke |
---|---|---|---|---|
8 Juli | 05:34 - 13:44 - 21:54 | 04:49 - 22:40 | 03:42 - 23:47 | 01:00 - 01:00 |
9 Juli | 05:35 - 13:44 - 21:54 | 04:50 - 22:39 | 03:43 - 23:45 | 01:00 - 01:00 |
10 Juli | 05:36 - 13:44 - 21:53 | 04:51 - 22:38 | 03:45 - 23:44 | 01:00 - 01:00 |
11 Juli | 05:37 - 13:45 - 21:52 | 04:52 - 22:37 | 03:47 - 23:42 | 01:00 - 01:00 |
12 Juli | 05:38 - 13:45 - 21:51 | 04:54 - 22:36 | 03:49 - 23:41 | 01:00 - 01:00 |
13 Juli | 05:39 - 13:45 - 21:50 | 04:55 - 22:35 | 03:51 - 23:39 | 01:00 - 01:00 |
14 Juli | 05:40 - 13:45 - 21:50 | 04:56 - 22:34 | 03:53 - 23:37 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Mol
![]() | Appart Hotel Corbie Mol Set in the centre of Mol, Appart Hotel Corbie offers spacious hotel rooms with free wired internet. Bike rentals and a laundry service are available. Mol Train Station, with access to Antwerp, is less than a 5-minute walk from Corbie... vis andet | Fra og med € 97 |
![]() | 't Bruggeske Mol Surrounded by nature at a secluded location, holiday home 't Bruggeske provides accommodation with free Wi-Fi access, a garden and a terrace. Guests can make free use of bicycles to explore the green surroundings of the property... vis andet | |
![]() | Holiday home Wolfsbos Mol Located in Mol, Holiday home Wolfsbos can accommodate up to ten persons and offers a panoramic sea view and lake view. There is also a rowing boat. The accommodation is provided with a satellite-TV, an open terrace and a seating area... vis andet | Fra og med € 154 |
![]() | Sunparks Kempense Meren Mol This park is situated in the Belgian Kempen, a green area less than a 1-hour drive from Antwerp... vis andet | Fra og med € 36 |
![]() | Holiday Home Mol V Mol Sunparks Kempense Meren V is located in Mol. The accommodation will provide you with tv and patio.There is a full kitchen with microwave. Private bathroom also comes with bath... vis andet | Fra og med € 73 |
Se andre hoteller » |
Omegnen Mol
Gompelhoeve 3 km | Gompelhoef 3 km | Schansheide 5.1 km |
s’ Heerenhei 5.1 km | ’s Herenhei 5.1 km | Straalse Bossen 5.7 km |
De Straalsche Bosschen 5.7 km | Boeretang 6 km | Zandbergen 6 km |
Ferme de Boerentang 6 km | Steenheide 6.6 km | Stenenhei 6.6 km |
Paviljoen 6.9 km | Pavihoen 6.9 km | Keiheuvel 7 km |
Gemeente Heide 7.2 km | Oversleenschehoef 7.5 km | Oversteense Hoeve 7.5 km |
Oversleensehoeve 7.5 km | Verkallenbos 8 km | Mosthuis 8.3 km |
Kraaien Bosch 10.4 km | Kraaienbos 10.4 km | Hoge-Maatheide 10.8 km |
Hoog Maat Heide 10.8 km | Heider Zeven Heerlijkheden 11 km | Zeven-Heerlijkhedenheide 11 km |
Zeven Herenheide 11 km | Bremshoeve 11 km | Grote Bremelshoeve 11 km |
Kernekraftværk
Kerncentrale Doel 61.8 km | Centrale nucléaire de Tihange 73.2 km | Kerncentrale Borssele 101.1 km |
Siden Mol
Direkte link | |
---|---|
DB-City.com | Mol /5 (2021-03-15 15:51:40) |