Administration Tchaourou
Komune Tchaourou | Abou-Soulé Biyaou |
---|
Forsendelsesadresse Tchaourou
Adresse Tchaourou | Tchaourou Bénin |
---|---|
Telefon Tchaourou | (23) 6190-09 International: +229 23 6190-09 |
E-mail Tchaourou | [email protected] |
Internethjemmeside Tchaourou | www.tchaourou.bj |
Fødselsattest Tchaourou, Dødsattest Tchaourou |
Demografi Tchaourou
Antal indbyggere Tchaourou | 106.852 indbyggere |
---|---|
Befolkningstæthed Tchaourou | 14,7 /km² |
Geografi Tchaourou
Geografiske koordinater Tchaourou | Breddegrad: 8.88333, Længdegrad: 2.6 8° 52′ 60″ Nord, 2° 36′ 0″ Øst |
---|---|
Areal Tchaourou | 725.600 hektar 7.256,00 km² |
Højde Tchaourou | 323 m |
Klima Tchaourou | Savanne (Köppens klimaklassifikation: Aw) |
Afstand Tchaourou
Cotonou 281 km | Abomey-Calavi 272 km | Porto-Novo 266 km |
Djougou 137 km | Banikoara 270 km | Parakou 52 km tætteste |
Aplahoué 239 km | Sèmè-Kpodji 280 km | Bohicon 200 km |
Savalou 127 km | Malanville 343 km | Kétou 170 km |
Kort Tchaourou
Tid Tchaourou
Lokal tid Tchaourou | |
---|---|
Tidszone Tchaourou | UTC +1:00 (Africa/Porto-Novo) Sommertid og vintertid er ikke anderledes end standardtiden |
Vejr Tchaourou
Solopgang og solnedgang Tchaourou
Dag | Solopgang og solnedgang | Tusmørke | Astronomisk tusmørke | Nautisk tusmørke |
---|---|---|---|---|
12 Juli | 07:37 - 13:55 - 20:13 | 07:14 - 20:36 | 06:47 - 21:02 | 06:21 - 21:29 |
13 Juli | 07:37 - 13:55 - 20:13 | 07:14 - 20:36 | 06:48 - 21:02 | 06:21 - 21:29 |
14 Juli | 07:37 - 13:55 - 20:13 | 07:15 - 20:36 | 06:48 - 21:02 | 06:21 - 21:29 |
15 Juli | 07:37 - 13:55 - 20:13 | 07:15 - 20:35 | 06:48 - 21:02 | 06:21 - 21:29 |
16 Juli | 07:38 - 13:55 - 20:13 | 07:15 - 20:35 | 06:49 - 21:02 | 06:22 - 21:29 |
17 Juli | 07:38 - 13:55 - 20:13 | 07:15 - 20:35 | 06:49 - 21:02 | 06:22 - 21:29 |
18 Juli | 07:38 - 13:55 - 20:13 | 07:16 - 20:35 | 06:49 - 21:02 | 06:22 - 21:28 |
Omegnen Tchaourou
Forêt Classée de Tchaourou 4.1 km | Forêt Classée de Tchatchou Gokana 20.7 km | Moro 23.6 km |
Toui 24.2 km |
Siden Tchaourou
Direkte link | |
---|---|
DB-City.com | Tchaourou /5 (2021-04-08 13:43:06) |