Administration Tomar do Geru
| Kode Tomar do Geru (IBGE) | 2807501 |
|---|---|
| Postnummer Tomar do Geru | 49280 |
| Komune Tomar do Geru | PEDRO SILVA COSTA FILHO |
Forsendelsesadresse Tomar do Geru
| Adresse Tomar do Geru | Pça. Getulio Vargas, 284 TOMAR DO GERU - SE, 49280-000 Brasil |
|---|---|
| Telefon Tomar do Geru | (79) 3545-1900 International: +55 79 3545-1900 |
| Fax Tomar do Geru | (79) 3545-1113 International: +55 79 3545-1113 |
| E-mail Tomar do Geru | pmtg@infonet.com.br |
| Internethjemmeside Tomar do Geru | www.tomardogeru.se.gov.br |
| Andre oplysninger | Cidade Brasil : Tomar do Geru |
| Fødselsattest Tomar do Geru, Dødsattest Tomar do Geru | |
Demografi Tomar do Geru
| Antal indbyggere Tomar do Geru | 13.536 indbyggere |
|---|---|
| Befolkningstæthed Tomar do Geru | 44,4 /km² |
Geografi Tomar do Geru
| Geografiske koordinater Tomar do Geru | Breddegrad: -11.3717, Længdegrad: -37.8391 11° 22′ 18″ Syd, 37° 50′ 21″ Vest |
|---|---|
| Areal Tomar do Geru | 30.490 hektar 304,90 km² |
| Højde Tomar do Geru | 149 m |
| Klima Tomar do Geru | Savanne (Köppens klimaklassifikation: As) |
Afstand Tomar do Geru
| São Paulo 1645 km | Rio de Janeiro 1405 km | Brasília 1197 km |
| Salvador 192 km tætteste | Fortaleza 855 km | Belo Horizonte 1146 km |
| Manaus 2615 km | Curitiba 1974 km | Recife 492 km |
| Goiânia 1367 km | Belém 1614 km | Porto Alegre 2496 km |
Kort Tomar do Geru
Nærmeste byer og småbyer Tomar do Geru
| Itabaianinha 12.1 km | Cristinápolis 14.5 km | Rio Real 16.4 km |
Tid Tomar do Geru
| Lokal tid Tomar do Geru | |
|---|---|
| Tidszone Tomar do Geru | UTC -3:00 (America/Maceio) Sommertid og vintertid er ikke anderledes end standardtiden |
Vejr Tomar do Geru
Solopgang og solnedgang Tomar do Geru
| Dag | Solopgang og solnedgang | Tusmørke | Astronomisk tusmørke | Nautisk tusmørke |
|---|---|---|---|---|
| 4 Marts | 09:34 - 15:43 - 21:51 | 09:13 - 22:12 | 08:48 - 22:37 | 08:23 - 23:02 |
| 5 Marts | 09:34 - 15:42 - 21:51 | 09:13 - 22:12 | 08:48 - 22:36 | 08:23 - 23:01 |
| 6 Marts | 09:34 - 15:42 - 21:50 | 09:13 - 22:11 | 08:48 - 22:36 | 08:24 - 23:01 |
| 7 Marts | 09:34 - 15:42 - 21:49 | 09:13 - 22:11 | 08:48 - 22:35 | 08:24 - 23:00 |
| 8 Marts | 09:34 - 15:42 - 21:49 | 09:13 - 22:10 | 08:49 - 22:35 | 08:24 - 22:59 |
| 9 Marts | 09:34 - 15:41 - 21:48 | 09:13 - 22:09 | 08:49 - 22:34 | 08:24 - 22:59 |
| 10 Marts | 09:34 - 15:41 - 21:48 | 09:13 - 22:09 | 08:49 - 22:33 | 08:24 - 22:58 |
Hotel Tomar do Geru
![]() | Casa Panorama Mangue Sêco Offering a pool surrounded by green foliage, Casa Panorama is located 25 km from Mangue Sêco. It features an on-site bar and free Wi-Fi in all areas... vis andet | Fra og med R$ 795 |
![]() | Hilltop Estate Mangue Sêco Offering outdoor pool and daily maid services, Casa Boa Vista is located in Itanhi, a region rich in preserved nature. Free Wi-Fi access is available in this holiday home. At Casa Boa Vista you will find a garden and barbecue facilities... vis andet | Fra og med R$ 595 |
![]() | Casa Sol Eterno Mangue Sêco Offering an outdoor swimming pool and a garden, Casa Sol Eterno is a 10-minute drive from the seaside village of Mangue Sêco and its sandy beach. It offers self-catering accommodation with modern furnishings and free Wi-Fi... vis andet | Fra og med R$ 585 |
![]() | Casa Papagaio Mangue Sêco Featuring a garden with BBQ and an outdoor pool open all year, Casa Papagaio offers a quiet accommodation in Cachoeira de Itanhi. The property is a 15-minute drive from Costa Azul beach... vis andet | Fra og med R$ 750 |
![]() | Casa Belo Horizonte Mangue Sêco Featuring an outdoor pool with panoramic views of the lush countryside, Casa Belo Horizonte offers accommodation between Mangue Sêco and Umbaúba. Wi-Fi is free in all areas, and there is a bar on site... vis andet | Fra og med R$ 800 |
| Se andre hoteller » | ||
Omegnen Tomar do Geru
| Geru 1.4 km | Ponto do Lopes 5.8 km | Ponta do Lopes 5.8 km |
| Serra do Campo Grande 7.9 km | Serra da Catramba 16.1 km | Serra da Ilha 19.6 km |
Siden Tomar do Geru
| Direkte link | |
|---|---|
| DB-City.com | Tomar do Geru /5 (2021-04-08 13:12:18) |



