Administration Mella
| Komune Mella | Nilvia Hechavarría Fuentes |
|---|
Forsendelsesadresse Mella
| Adresse Mella | Mella Cuba |
|---|---|
| Telefon Mella | Ikke disponibel |
| E-mail Mella | Ikke disponibel |
| Internethjemmeside Mella | www.amppmella.gob.cu |
| Andre oplysninger | Municipio Cuba : Mella |
| Fødselsattest Mella, Dødsattest Mella | |
Demografi Mella
| Antal indbyggere Mella | 33.667 indbyggere |
|---|---|
| Befolkningstæthed Mella | 100,4 /km² |
Geografi Mella
| Geografiske koordinater Mella | Breddegrad: 20.3694, Længdegrad: -75.9108 20° 22′ 10″ Nord, 75° 54′ 39″ Vest |
|---|---|
| Areal Mella | 33.520 hektar 335,20 km² |
| Højde Mella | 108 m |
| Klima Mella | Savanne (Köppens klimaklassifikation: Aw) |
Afstand Mella
| Havana 736 km | Santiago de Cuba 38 km tætteste | Holguín 68 km |
| Camagüey 236 km | Guantanamo 77 km | Santa Clara 476 km |
| Bayamo 76 km | Pinar del Río 838 km | Victoria de Las Tunas 127 km |
| Cienfuegos 509 km | Matanzas 657 km | Ciego de Ávila 339 km |
Kort Mella
Nærmeste byer og småbyer Mella
| Palma Soriano 19.2 km |
Venskabsbyer Mella
Tid Mella
| Lokal tid Mella | |
|---|---|
| Tidszone Mella | UTC -5:00 (America/Havana) Sommertid UTC -4:00 Vintertid UTC -5:00 |
Vejr Mella
Solopgang og solnedgang Mella
| Dag | Solopgang og solnedgang | Tusmørke | Astronomisk tusmørke | Nautisk tusmørke |
|---|---|---|---|---|
| 4 Marts | 12:20 - 18:15 - 00:09 | 11:58 - 00:31 | 11:33 - 00:57 | 11:07 - 01:22 |
| 5 Marts | 12:20 - 18:15 - 00:09 | 11:58 - 00:32 | 11:32 - 00:57 | 11:06 - 01:23 |
| 6 Marts | 12:19 - 18:14 - 00:10 | 11:57 - 00:32 | 11:31 - 00:57 | 11:06 - 01:23 |
| 7 Marts | 12:18 - 18:14 - 00:10 | 11:56 - 00:32 | 11:30 - 00:58 | 11:05 - 01:23 |
| 8 Marts | 12:17 - 18:14 - 00:11 | 11:55 - 00:33 | 11:30 - 00:58 | 11:04 - 01:24 |
| 9 Marts | 12:16 - 18:14 - 00:11 | 11:54 - 00:33 | 11:29 - 00:58 | 11:03 - 01:24 |
| 10 Marts | 12:16 - 18:13 - 00:11 | 11:54 - 00:33 | 11:28 - 00:59 | 11:02 - 01:24 |
Omegnen Mella
Siden Mella
| Direkte link | |
|---|---|
| DB-City.com | Mella /5 (2021-04-07 08:41:24) |



