Information East Berbice-Corentyne
| Land | Guyana |
|---|---|
| Region | East Berbice-Corentyne |
| Type | Region |
| ISO 3166-2 | GY-EB |
| FIPS | GY13 |
| HASC | GY.EB |
Byerne East Berbice-Corentyne
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| A |
|---|
| Albion |
| C |
| Corriverton |
| M |
| Moleson Creek |
| N |
| New Amsterdam |
| O |
| Orealla |
| R |
| Rose Hall |
| S |
| Skeldon |
Statistik East Berbice-Corentyne
| Byer og småbyer | 7 |
|---|---|
| Antal indbyggere | 33.148 indbyggere New Amsterdam 17.329 indbyggere Rose Hall 4.433 indbyggere |
| Areal | 14 km² New Amsterdam 14 km² New Amsterdam 13,7 km² |
| Befolkningstæthed | 2.419,6 /km² New Amsterdam 1.265 /km² New Amsterdam 1.264,9 /km² |
| Gennemsnitshøjde | 17 m (56 ft) |
| Tidszone | UTC -3:00 |
| Tid |
Kort East Berbice-Corentyne
Klima East Berbice-Corentyne
- Tropisk regnskov 100 %
Lufthavn East Berbice-Corentyne
| Skeldon |
Siden East Berbice-Corentyne
| Direkte link |
|---|

