Information Somalia
| ISO 3166-1 | SO - SOM - 706 |
|---|---|
| NATO | SO - SOM |
| FIPS 10-4 | SO |
| IOC kode | SOM |
| Verdensdel | Afrika / Østafrika |
| Hovedstad Somalia | Mogadishu |
| Officielt sprog | Arabisk Somali |
| Folkegruppe | Somali |
| Motto | |
| Nationalfest Somalia | 0 |
| Mønt Somalia | Somaliske shilling (SOS) |
| Somalia | 10 % |
| Områdenummer Somalia | +252 |
| Internetdomæne Somalia | .so |
| Nummerplade Somalia | SO |
| Køreretning | Lovgivning |
| Tidszone | UTC +3:00 |
| International organisation | Den Arabiske Liga Forenede Nationer Afrikanske Union Sammenslutningen af stater i Sahel-Sahara Økonomiske Kommission for Afrika G77 |
| Nationalmelodi Somalia | Soomaaliyeey toosoo |
Statsoverhoved Somalia
| Præsident | Mohamed Abdullahi Mohamed (2017) |
|---|---|
| Statsminister | Mohamed Hussein Roble (2020) |
Religion Somalia
- Islam 100 %
- Andet0,2 %
Statistik Somalia
| Areal | 637.657 km² |
|---|---|
| Antal indbyggere | 1.353.000 indbyggere |
| Befolkningstæthed | 2.124,0 /km² |
| Kystlængde | 3.025 km |
| Perimeter | 5.365 km |
| Forventet levetid | 55,0 År (2015), ♀ : 56,6 År, ♂ : 53,5 År |
| Bruttonationalprodukt | 7 Milliarder US$ (2018) Diagram Årlig variation: 3,1 % |
Covid-19 Somalia
| Bekræftet | 11.499 |
|---|---|
| Død | 537 |
| 4.861 | |
| Aktiv | 6.101 |
| Hændelsesrate | 849,89 |
| Sags dødelighedsprocent | 4,66997 % |
| Seneste opdatering : 2 April 2021 | |
Kort Somalia
Klima Somalia (Hovedstad)
- Semi-arid climate 100 %
Vejr Somalia (Mogadishu)
Elektricitet Somalia
| Elektrisk spænding | 220 V |
|---|---|
| Frekvens | 50 Hz |
| Strømstik | ![]() |
| Strømstik | ![]() |
Lufthavn Somalia
| Aden Adde International Airport |
Olympiske lege Somalia
| Sommer | Deltagelse : 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Medalje | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | Deltagelse : 9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Medalje | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olympiske lege » | |||||
Siden Somalia
| Direkte link | |
|---|---|
| Facebook, Twitter, Google+ |

Storbyer :
Etiopien
Kenya
Djibouti




