Information England
| Land | Storbritannien |
|---|---|
| Nation | England |
| Type | Nation |
| ISO 3166-2 | GB-ENG |
Distrekt England
Storbyer England
Statistik England
| Byer og småbyer | 10.825 |
|---|---|
| Antal indbyggere | 51.122.253 indbyggere London 8.416.535 indbyggere Dunkeswell 1 indbyggere |
| Areal | 62.140 km² Arnold 8.148 km² St Helens 1,9 km² |
| Befolkningstæthed | 822,7 /km² Bristol 36.364 /km² Godmanchester 3,4 /km² |
| Gennemsnitshøjde | 28 m (92 ft) |
| Tidszone | UTC +0:00 |
| Tid |
Covid-19 England
| Bekræftet | 3.804.506 |
|---|---|
| Død | 111.530 |
| 0 | |
| Aktiv | 3.692.976 |
| Hændelsesrate | 7.441,98 |
| Sags dødelighedsprocent | 2,93152 % |
| Seneste opdatering : 2 April 2021 | |
Kort England
Klima England
- Kystklima 100 %
Vejr England (London)
Siden England
| Direkte link |
|---|


