Administration Dubá
Postnummer Dubá | 471 41 |
---|---|
Komune Dubá | Mgr.Zdeňka Šepsová |
Forsendelsesadresse Dubá
Adresse Dubá | Masarykovo náměstí 138 471 41 Dubá Česko |
---|---|
Telefon Dubá | 878 701 201 International: +420 878 701 201 |
Fax Dubá | 878 701 201 International: +420 878 701 201 |
E-mail Dubá | [email protected] |
Internethjemmeside Dubá | www.mestoduba.cz |
Fødselsattest Dubá, Dødsattest Dubá |
Demografi Dubá
Antal indbyggere Dubá | 1.757 indbyggere |
---|---|
Befolkningstæthed Dubá | 29,0 /km² |
Geografi Dubá
Geografiske koordinater Dubá | Breddegrad: 50.5392, Længdegrad: 14.5428 50° 32′ 21″ Nord, 14° 32′ 34″ Øst |
---|---|
Areal Dubá | 6.059 hektar 60,59 km² |
Højde Dubá | 257 m |
Klima Dubá | Kystklima (Köppens klimaklassifikation: Cfb) |
Afstand Dubá
Prag 52 km | Brno 211 km | Ostrava 278 km |
Plzeň 121 km | Liberec 42 km | Olomouc 220 km |
Ústí nad Labem 38 km tætteste | České Budějovice 174 km | Hradec Králové 99 km |
Pardubice 104 km | Havířov 289 km | Zlín 267 km |
Kort Dubá
Nærmeste byer og småbyer Dubá
Tid Dubá
Lokal tid Dubá | |
---|---|
Tidszone Dubá | UTC +1:00 (Europe/Prague) Sommertid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Vejr Dubá
Solopgang og solnedgang Dubá
Dag | Solopgang og solnedgang | Tusmørke | Astronomisk tusmørke | Nautisk tusmørke |
---|---|---|---|---|
23 Juni | 04:50 - 13:04 - 21:17 | 04:04 - 22:03 | 02:56 - 23:11 | 01:00 - 01:00 |
24 Juni | 04:50 - 13:04 - 21:18 | 04:05 - 22:03 | 02:56 - 23:11 | 01:00 - 01:00 |
25 Juni | 04:51 - 13:04 - 21:18 | 04:05 - 22:03 | 02:57 - 23:11 | 01:00 - 01:00 |
26 Juni | 04:51 - 13:04 - 21:18 | 04:06 - 22:03 | 02:58 - 23:11 | 01:00 - 01:00 |
27 Juni | 04:51 - 13:04 - 21:18 | 04:06 - 22:03 | 02:58 - 23:11 | 01:00 - 01:00 |
28 Juni | 04:52 - 13:05 - 21:17 | 04:07 - 22:03 | 02:59 - 23:10 | 01:00 - 01:00 |
29 Juni | 04:53 - 13:05 - 21:17 | 04:07 - 22:02 | 03:00 - 23:10 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Dubá
![]() | Penzion Dubová Hora - Dubá Dubá Penzion Dubová Hora is located in the Kokorinsko National Park, 2 km outside of Dubá. It offers individually decorated en-suite rooms with medieval, country style or modern furniture and nature views... vis andet | |
![]() | Pension Skalka Doksy Doksy’s Pension Skalka is located in a forested area, 1 km from Máchovo Lake. The property has a volleyball court, table tennis facilities, an outdoor swimming pool with a solar heating system, a piano and a terrace... vis andet | |
![]() | Holiday home C. Staré Splavy Holiday home C. is located in Staré Splavy and can accommodate up to eight people. The three-bedroom apartment is provided with satellite-TV and a DVD player in the living area. The kitchen is fully equipped, including a refrigerator and microwave... vis andet | |
![]() | Apartmány Vidim Dolní Vidim Surrounded by forests and set in the protected area of Kokorinsko in Vidim, Apartmány Vidim offers spacious apartments with a private garden with seasonal pool, terrace and barbecue facilities. Free bicycles and ski storage are available... vis andet | |
![]() | Hotel Port Doksy Staré Splavy Offering modern-style rooms and a restaurant, Hotel Port Doksy enjoys a location at the Mácha Lake. A private sandy lakeshore, 2 swimming pools and several sports facilities are featured. The wellness centre includes a sauna and a hot tub... vis andet | Fra og med € 49 |
Se andre hoteller » |
Omegnen Dubá
Starý Berštejn 3.1 km | Zřícenina Berstejn 3.1 km | Polomené Hory 5.3 km |
Čiř 5.3 km | Vrchy 6.9 km | Das Gebirge 6.9 km |
Koňský Vrch 8.9 km | Vlhošť 9.4 km | Wratner Berg 9.9 km |
Vrátenská Hora 9.9 km | Vráteň 9.9 km | Vrátenska 9.9 km |
Hořice 10 km | Borný 10.2 km | Eich Berg 10.8 km |
Dub 10.8 km | Písková Výšina 11.3 km | Žďárský Revír 11.4 km |
Revír Bezděz 11.5 km | Břehyňský Revír 12.6 km | Bezděz 12.6 km |
Ronov 12.8 km | Špičák 13.1 km | Železničné Stanice Bezděz 13.5 km |
Fibichŭv Vrch 13.7 km | Železničné Stanice Vrátno 14.8 km | Železničné Stanice Vrátno-Lobeč 14.8 km |
Lada 15.2 km | Strážovský Revír 15.5 km | Strassdorfský Revír 15.5 km |
Siden Dubá
Direkte link | |
---|---|
DB-City.com | Dubá /5 (2021-04-08 13:36:41) |