Administration Tis
Postnummer Tis | 58243 |
---|---|
Komune Tis | Miroslav Pipek |
Forsendelsesadresse Tis
Adresse Tis | Tis 112 58243 Tis u Chotěboře Česko |
---|---|
Telefon Tis | 569 458 367 International: +420 569 458 367 |
Fax Tis | 569 458 367 International: +420 569 458 367 |
E-mail Tis | [email protected] |
Internethjemmeside Tis | www.obectis.cz |
Fødselsattest Tis, Dødsattest Tis |
Demografi Tis
Antal indbyggere Tis | 344 indbyggere |
---|---|
Befolkningstæthed Tis | 24,4 /km² |
Geografi Tis
Geografiske koordinater Tis | Breddegrad: 49.7036, Længdegrad: 15.4906 49° 42′ 13″ Nord, 15° 29′ 26″ Øst |
---|---|
Areal Tis | 1.411 hektar 14,11 km² |
Højde Tis | 530 m |
Klima Tis | Kystklima (Köppens klimaklassifikation: Cfb) |
Afstand Tis
Prag 88 km | Brno 99 km | Ostrava 202 km |
Plzeň 152 km | Liberec 117 km | Olomouc 127 km |
Ústí nad Labem 148 km | České Budějovice 110 km | Hradec Králové 61 km |
Pardubice 43 km tætteste | Havířov 211 km | Zlín 166 km |
Kort Tis
Nærmeste byer og småbyer Tis
Tid Tis
Lokal tid Tis | |
---|---|
Tidszone Tis | UTC +1:00 (Europe/Prague) Sommertid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Vejr Tis
Solopgang og solnedgang Tis
Dag | Solopgang og solnedgang | Tusmørke | Astronomisk tusmørke | Nautisk tusmørke |
---|---|---|---|---|
5 April | 06:25 - 13:00 - 19:35 | 05:52 - 20:08 | 05:12 - 20:48 | 04:30 - 21:31 |
6 April | 06:23 - 13:00 - 19:37 | 05:50 - 20:10 | 05:10 - 20:50 | 04:27 - 21:33 |
7 April | 06:21 - 13:00 - 19:38 | 05:48 - 20:11 | 05:08 - 20:51 | 04:24 - 21:35 |
8 April | 06:19 - 12:59 - 19:40 | 05:46 - 20:13 | 05:05 - 20:53 | 04:22 - 21:37 |
9 April | 06:17 - 12:59 - 19:41 | 05:43 - 20:15 | 05:03 - 20:55 | 04:19 - 21:39 |
10 April | 06:15 - 12:59 - 19:43 | 05:41 - 20:16 | 05:01 - 20:57 | 04:16 - 21:41 |
11 April | 06:13 - 12:59 - 19:45 | 05:39 - 20:18 | 04:58 - 20:59 | 04:14 - 21:44 |
Hotel Tis
![]() | Villa Amenity Světlá nad Sázavou Only 100 metres from the Sázava River, Villa Amenity is set in the heart of Světlá nad Sázavou. Overlooking the town, it features spacious accommodation, free Wi-Fi and a large garden with barbecue facilities. Kadlečák Ski Slopes are 2 km away... vis andet | Fra og med € 60 |
![]() | U České Koruny Lipnice nad Sázavou Directly underneath the Lipnice nad Sázavou Castle, U České Koruny is a traditional inn deeply rooted into Českomoravská Vrchovina's history. It offers rooms with free Wi-Fi and free private parking... vis andet | Fra og med € 44 |
![]() | Hotel U Zlatého Lva Havlíčkŭv Brod The Hotel U Zlatého lva Hotel is situated in the historic centre of Havlíčkův Brod on Havlíčkovo Square. It offers charmingly styled rooms with free internet access. All rooms are equipped with a satellite TV, a bathrobe and slippers... vis andet | Fra og med € 42 |
![]() | Hotel Slunce Havlíčkŭv Brod Offering free Wi-Fi, spacious rooms with satellite TV, and Czech cuisine, this modern hotel is located in the centre of Havlickuv Brod, 26 km from Jihlava. Free guarded parking is available... vis andet | Fra og med € 43 |
![]() | Penzion Bene Chotěboř In the centre of Chotěboř, Penzion Bene is set in the building from the 17th century; it features a café, decorated in the style of the First Rebublic and containing a summer terrace. Free Wi-Fi is available in all areas... vis andet | Fra og med € 40 |
Se andre hoteller » |
Omegnen Tis
Komárov 2.4 km | Dvor Komárov 2.4 km | Dvŭr Valečov 6 km |
Valečov 6 km | Pouch 12.2 km | Kostelík 12.3 km |
Melechov 14.3 km | Želeničné Stanice Golčŭv Jeníkov 14.8 km | Orlík 16.1 km |
Vichštejn 18.4 km | Oheb 18.4 km | Orlík 19.4 km |
Zřícenina Orlík 19.4 km | Sáhy 20.1 km | Železné Hory 21.5 km |
Havlŭv Kopec 22.2 km | Krkavka 22.3 km | Krkaňka 22.3 km |
Fialník 22.4 km | Filipov 22.5 km | Filipov Zámek 22.5 km |
Skovice 22.6 km | Bučina 22.8 km | Špičák 24.3 km |
Henzlička 24.7 km | Opatovský Dvŭr 25.2 km | Strážník 26.3 km |
Ruda 26.8 km | Myslivna Ruda 26.8 km | Dvŭr Hradek 27.2 km |
Kernekraftværk
Jaderná elektrárna Dukovany 83.8 km | Jaderná elektrárna Temelín 99.1 km |
Siden Tis
Direkte link | |
---|---|
DB-City.com | Tis /5 (2021-04-08 13:36:41) |