Administration Trondheim
Kode Trondheim | 1601 |
---|---|
Postnummer Trondheim | 7004 |
Komune Trondheim | Rita Ottervik |
Forsendelsesadresse Trondheim
Adresse Trondheim | Trondheim Kommune, (Munkegata 1) 7004 Trondheim Norge |
---|---|
Telefon Trondheim | 72 54 00 00 International: +47 72 54 00 00 |
Fax Trondheim | 72 54 60 64 International: +47 72 54 60 64 |
E-mail Trondheim | [email protected] |
Internethjemmeside Trondheim | www.trondheim.kommune.no |
Fødselsattest Trondheim, Dødsattest Trondheim |
Demografi Trondheim
Antal indbyggere Trondheim | 165.191 indbyggere |
---|---|
Befolkningstæthed Trondheim | 482,7 /km² |
Geografi Trondheim
Geografiske koordinater Trondheim | Breddegrad: 63.4346, Længdegrad: 10.3985 63° 26′ 5″ Nord, 10° 23′ 55″ Øst |
---|---|
Areal Trondheim | 34.224 hektar 342,24 km² |
Højde Trondheim | 1 m |
Klima Trondheim | Subpolarklima (Köppens klimaklassifikation: Dfc) |
Afstand Trondheim
Kort Trondheim
Venskabsbyer Trondheim
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Tid Trondheim
Lokal tid Trondheim | |
---|---|
Tidszone Trondheim | UTC +1:00 (Europe/Oslo) Sommertid UTC +2:00 Vintertid UTC +1:00 |
Vejr Trondheim
Solopgang og solnedgang Trondheim
Dag | Solopgang og solnedgang | Tusmørke | Astronomisk tusmørke | Nautisk tusmørke |
---|---|---|---|---|
16 April | 05:44 - 13:18 - 20:51 | 04:50 - 21:45 | 03:31 - 23:05 | 01:00 - 01:00 |
17 April | 05:41 - 13:17 - 20:54 | 04:46 - 21:49 | 03:25 - 23:10 | 01:00 - 01:00 |
18 April | 05:37 - 13:17 - 20:57 | 04:42 - 21:53 | 03:19 - 23:16 | 01:00 - 01:00 |
19 April | 05:34 - 13:17 - 21:00 | 04:38 - 21:56 | 03:12 - 23:21 | 01:00 - 01:00 |
20 April | 05:30 - 13:17 - 21:03 | 04:34 - 22:00 | 03:06 - 23:28 | 01:00 - 01:00 |
21 April | 05:27 - 13:17 - 21:06 | 04:30 - 22:03 | 02:59 - 23:34 | 01:00 - 01:00 |
22 April | 05:24 - 13:16 - 21:09 | 04:26 - 22:07 | 02:52 - 23:41 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Trondheim
![]() | Best Western Chesterfield Hotel Trondheim Best Western Chesterfield is located 200 metres from Trondheim Central Station. It offers a 24 hour reception and rooms with satellite TVs, a fridge and free Wi-Fi... vis andet | Fra og med krN 585 |
![]() | Thon Hotel Gildevangen Trondheim Set in a 1908 Gothic-style stone building in central Trondheim, Thon Hotel Gildevangen is just 150 metres from Nordre gate shopping street. It offers free Wi-Fi and rooms with flat-screen TV... vis andet | Fra og med krN 656 |
![]() | P-Hotels Trondheim Trondheim P-Hotels Trondheim is located 400 metres from Trondheim Central Station. It offers rooms with a flat-screen TV and free Wi-Fi access. Nordre gate pedestrian street is 50 metres away... vis andet | Fra og med krN 545 |
![]() | P-Hotels Brattøra Trondheim This harbourside hotel is right by Trondheim Central Station. It provides free Wi-Fi and en-suite rooms with a flat-screen TV. The main street, Nordre Gate is 5 minutes’ walk away... vis andet | Fra og med krN 545 |
![]() | City Living Hotel Lipp Trondheim Situated right next to the shopping and dining options at Nordre gate pedestrian street, City Living Hotel Lipp offers free Wi-Fi access and rooms with a flat-screen satellite TV. Trondheim Central Station is 500 metres away... vis andet | Fra og med krN 550 |
Se andre hoteller » |
Transport Trondheim
Sporvogn | Bike sharing |
Lufthavn
Kristiansund Lufthavn 133.8 km | Roros 106.6 km | Trondheim Lufthavn 27.1 km |
Omegnen Trondheim
Skansen 0.8 km | Store Skandsen 0.8 km | Kristianssten 0.9 km |
Kristiansten 0.9 km | Munkholme 1.9 km | Munkholmen 1.9 km |
Munkholm 1.9 km | Brattøra 1.9 km | Bratøra Islands 1.9 km |
Bratöre 1.9 km | Bratören 1.9 km | Stavne 2.1 km |
Stamne 2.1 km | Ladehamaren 2.4 km | Byaasen 3.9 km |
Byåsen 3.9 km | Lade 3.9 km | Strinda 3.9 km |
Sluppen 4 km | Munkvold 4.2 km | Munkvoll 4.2 km |
Presthus 5.4 km | Præsthus 5.4 km | Fossestua 5.7 km |
Fossestuen 5.7 km | Bymarka 5.7 km | Selsbakk 5.9 km |
Selbakk 5.9 km | Fjellseter 6.1 km | Fjellsæter 6.1 km |
Siden Trondheim
Direkte link | |
---|---|
DB-City.com | Trondheim /5 (2021-04-08 13:37:24) |