Administration Middletown
| Kode Middletown (FIPS) | 4249128 |
|---|---|
| Postnummer Middletown | 17057 |
| Komune Middletown | Robert G. Reid |
Forsendelsesadresse Middletown
| Adresse Middletown | 314 GRANT STREET MIDDLETOWN PA 17057 United States |
|---|---|
| Telefon Middletown | ()717) 944-4764 International: +1 717-944-4764 |
| E-mail Middletown | breid@middletownborough.com |
| Internethjemmeside Middletown | middletownborough.com |
| Andre oplysninger | Cities and Towns in the United States : Middletown |
| Fødselsattest Middletown, Dødsattest Middletown | |
Demografi Middletown
| Antal indbyggere Middletown | 9.242 indbyggere |
|---|---|
| Befolkningstæthed Middletown | 1.717,8 /km² |
Geografi Middletown
| Geografiske koordinater Middletown | Breddegrad: 40.2009, Længdegrad: -76.7292 40° 12′ 3″ Nord, 76° 43′ 45″ Vest |
|---|---|
| Areal Middletown | 538 hektar 5,38 km² |
| Højde Middletown | 106 m |
| Klima Middletown | Fugtigt subtropisk klima (Köppens klimaklassifikation: Cfa) |
Afstand Middletown
| New York 242 km | Los Angeles 3729 km | Chicago 937 km |
| Houston 2052 km | Philadelphia 138 km tætteste | Phoenix 3211 km |
| San Antonio 2313 km | San Diego 3674 km | Dallas 1968 km |
| San Jose 3886 km | Jacksonville 1185 km | Indianapolis 804 km |
Kort Middletown
Nærmeste byer og småbyer Middletown
| Royalton 1.6 km | Highspire 4.9 km | Goldsboro 5.6 km |
| Hummelstown 7.3 km | Steelton 8.6 km | York Haven 10.1 km |
| Paxtang 11.2 km | Elizabethtown 12.3 km | New Cumberland 13 km |
| Penbrook 13.3 km | Lewisberry 13.4 km | Lemoyne 15.2 km |
Tid Middletown
| Lokal tid Middletown | |
|---|---|
| Tidszone Middletown | UTC -5:00 (America/New_York) Sommertid UTC -4:00 Vintertid UTC -5:00 |
Vejr Middletown
Solopgang og solnedgang Middletown
| Dag | Solopgang og solnedgang | Tusmørke | Astronomisk tusmørke | Nautisk tusmørke |
|---|---|---|---|---|
| 5 Marts | 12:33 - 18:18 - 00:02 | 12:06 - 00:30 | 11:35 - 01:01 | 11:03 - 01:32 |
| 6 Marts | 12:32 - 18:18 - 00:04 | 12:05 - 00:31 | 11:33 - 01:02 | 11:02 - 01:34 |
| 7 Marts | 12:30 - 18:17 - 00:05 | 12:03 - 00:32 | 11:32 - 01:03 | 11:00 - 01:35 |
| 8 Marts | 12:29 - 18:17 - 00:06 | 12:02 - 00:33 | 11:30 - 01:04 | 10:58 - 01:36 |
| 9 Marts | 12:27 - 18:17 - 00:07 | 12:00 - 00:34 | 11:28 - 01:05 | 10:57 - 01:37 |
| 10 Marts | 12:25 - 18:17 - 00:08 | 11:58 - 00:35 | 11:27 - 01:06 | 10:55 - 01:38 |
| 11 Marts | 12:24 - 18:16 - 00:09 | 11:57 - 00:36 | 11:25 - 01:07 | 10:54 - 01:39 |
Hotel Middletown
![]() | Comfort Suites Hummelstown Hummelstown At the Comfort Suites hotel, you can relax and enjoy countless features and outstanding service at a convenient location... vis andet | Fra og med $US 79 |
![]() | Holiday Inn Harrisburg East Harrisburg This Harrisburg, Pennsylvania hotel is an 18-minute drive from Hersheypark amusement park. It features an indoor and outdoor pool, on-site dining and every room includes a 32-inch flat-screen cable TV with the HBO movie channel... vis andet | Fra og med $US 107 |
![]() | La Quinta Inn & Suites Harrisburg Airport Hershey Harrisburg Located just off Interstate 283, this hotel is just 5 miles from the Harrisburg International Airport. Facilities include free Wi-Fi access and a daily continental breakfast... vis andet | Fra og med $US 59 |
![]() | Red Roof Inn Harrisburg Hershey Harrisburg This motel is 15 minutes’ drive from Hersheypark Amusement Park and 6.5 miles from the Harrisburg International Airport. It features a 24-hour reception and free in-room Wi-Fi... vis andet | Fra og med $US 47 |
![]() | Hilton Garden Inn Hershey Hummelstown Within 2 miles (3 km) of attractions such as Hersheypark theme park, this hotel in Hershey, Pennsylvania offers free shuttle service to and from Harrisburg International Airport... vis andet | Fra og med $US 104 |
| Se andre hoteller » | ||
Omegnen Middletown
Kernekraftværk
| Three Mile Island Nuclear Generating Station 6 km | Peach Bottom Nuclear Generating Station 63.1 km | Limerick Generating Station 97.1 km |
Siden Middletown
| Direkte link | |
|---|---|
| DB-City.com | Middletown /5 (2018-01-01 01:00:00) |



