Information Harding
| Land | USA |
|---|---|
| Land | South Dakota |
| Type | Amt |
| FIPS | 46063 |
| HASC | US.SD.HR |
Byerne Harding
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| B |
|---|
| Buffalo |
| C |
| Camp Crook |
Statistik Harding
| Byer og småbyer | 2 |
|---|---|
| Antal indbyggere | 397 indbyggere Buffalo 334 indbyggere Camp Crook 63 indbyggere |
| Areal | 2 km² Buffalo 1 km² Camp Crook 0,4 km² |
| Befolkningstæthed | 221,8 /km² Buffalo 234 /km² Camp Crook 175,0 /km² |
| Gennemsnitshøjde | 919 m (3.015 ft) |
| Tidszone | UTC -7:00 |
| Tid |
Kort Harding
Klima Harding
- Semi-arid climate 100 %
Vejr Harding (Buffalo)
Siden Harding
| Direkte link |
|---|


